### -- Begin Page 1 --

# (回議書)

| 文書番号 | 7川教生第4号 | 類目 | エ064 | 索引番号 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 保存期間 | 5年 | 関連文書番号 |  |  |  |

| 起案日 | 令和7年4月1日 | 開示・不開示 | 開示 | 情報公開条例の根拠 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和7年4月1日 | 情報公開の状況 |  | 施行上の注意 | 公印 |
| 施行日 |  |  |  |  |  |
| 完結日 |  |  |  |  |  |

**決裁区分**
**副市長専決**

**件名**
令和7年度ふれあい館社会教育事業 予算執行伺書【0000674-000】【0000677-000】(含む会計管理者協議)

**情報公開用件名**
令和7年度ふれあい館社会教育事業 予算執行伺書【0000674-000】【0000677-000】(含む会計管理者協議)

標記の件について、別添のとおり事業を実施し、これに伴う経費を支出してよいでしょうか。また、決裁後、別添案文のとおり依頼してよいでしょうか。併せて伺います。(本伺いで会計管理者協議を併せて行います。)

**主管**
教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課
電話 51522

| 文書主任 | 担任 | 担当係長 | 課長補佐 | 課長 | 部長 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 鈴木 兼 玲 承認 | 佐 野 瑞 穂 起案 | 仲 田 浩 後閲 | 鈴木 兼 玲 承認 | 山 口 弘 承認 | 大 島 直 樹 承認 | 加 藤 順 一 承認 |  |  |  |

| 教育委員会事務局総務部庶務課 |  | 係長 | 課長補佐 | 課長 |  | 部長 | 教育次長 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 高 橋 和 馬 承認 | 豊 本 欽 規 承認 | 葛 山 久 志 承認 | 細 見 勝 典 承認 |  | 佐 藤 佳 哉 承認 | 池之上 健 承認 |  |  |

| 会計室審査課 |  | 係長 |  | 課長 | 室長 | 会計管理者 |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 永 瀧 斉 史 承認 | 糸 永 純 承認 |  | 藤 村 崇 承認 | 藤 村 崇 承認(代) | 藤 村 崇 承認(代) |  |  |  |

川崎市

### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 2 --

# 予算執行伺書
(一般) 通常
伝票番号 0000674-000

| 年度 | 07 | 会計 | 01 一般会計 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 所属 | 882100 | (教) 生涯学習部生涯学習推進課 |  |  |  |

| 予算区分 | 1 | 現年 | 起案日 | 7年4月1日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 款 | 13 | 教育費 | 契約形態 | 総価契約 |
| 項 | 06 | 社会教育費 | 契約区分 | 自所属契約 |
| 目 | 02 | 社会教育振興費 | 契約方法 | なし |
| 大事業 | 25 | 平和・人権教育振興費 | 予算配当額 | 2,983,000円 |
| 中事業 | 05 | 平和・人権教育振興費 | 負担行為額 | 209,600円 |
| 小事業 | 20 | ふれあい館社会教育事業費 | 目節残額 | 2,773,400円 |
| 節 | 07 | 報償費 |  |  |
| 細節 | 05 | 謝礼金 |  |  |
| 細々節 | 05 | ふれあい館社会教育費 |  |  |

| 予定金額 |  |  |  | ￥ | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| うち消費税相当額 |  |  |  | 0円 |  |  |  |  |  |  |

| 件名 | 令和7年度ふれあい館社会教育事業ボランティア謝礼 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 履行場所 | ふれあい館 |  |  |
| 履行期限 | 8年3月31日限り |  |  |
| 支払予定日 | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 分割回数 | 回 |
| 業種 |  |  |  |
| 不適合責任 | 有 | 入札保証金 | 免除 | 契約保証金 | 免除 |
| 前払金 | 無 | 前払限度額 | 円 |  |  |

| 概要 |  |
| :--- | :--- |
|  |  |

### -- End --

### -- Begin Page 3 --

# 内 訳 書
伝票番号 0000674-000

| 内訳番号 | 品名・業務名等 | 数量 | 単位 | 金額 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  | 規格・形状・寸法等 | 単価 |  | 税率 |
| 001 | 令和7年度ふれあい館社会教育事業ボランティア謝礼 | 1.00 | 式 | 209,600 |
|  |  | 209,600.00 | なし | 0.00% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

| 0.00%対象 | 209,600.00円 | 消費税 | 0円 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

注)※印は軽減税率(8%)適用商品

### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 4 --

# 業者選定調書

| 件名 | 令和7年度ふれあい館社会教育事業ボランティア謝礼 | 令和7年4月1日 |
| :--- | :--- | :--- |
| 履行場所 | ふれあい館 | 伝票番号 |
| 履行期限 | 令和8年3月31日限り | 0000674-000 |
| 執行予算額 | 209,600円 |  |

| 等級 | 業者名 | 業者コード | 地域 | 企業規模 | 指名回数 | 本市実績(千円) |  | 建退共 | 適・不適 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |  | 前年度 | 今年度 | 前年度契約実績 | 今年度契約実績 |  |  |
| 001 | 社会福祉法人 青丘社 | 00244921 メール |  | 中小 | 0 | 0 | 0- | 0 | 0- | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### -- End --

### -- Begin Page 5 --

# 予算執行伺書

(一般) 通常

(--# *000067700050731010*)
伝票番号 0000677 - 000

| 年度 | 会計 | 所属 |
| :--- | :--- | :--- |
| 07 | 01 一般会計 | 882100 (教) 生涯学習部生涯学習推進課 |

| 予算区分 | 1 現年 | 起票日 | 7年 4月 1日 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 款 | 13 教育費 | 契約形態 | 総価契約 |
| 項 | 06 社会教育費 | 契約区分 | 自所属契約 |
| 目 | 02 社会教育振興費 | 契約方法 | なし |
| 大事業 | 25 平和・人権教育振興費 | 予算配当額 | 2,983,000円 |
| 中事業 | 05 平和・人権教育振興費 | 負担行為額 | 1,322,000円 |
| 小事業 | 20 ふれあい館社会教育事業費 | 目節残額 | 1,661,000円 |
| 節 | 07 報償費 | | |
| 細節 | 05 謝礼金 | | |
| 細々節 | 10 ふれあい館社会教育費 (消費税あり) | | |

| 予定金額 | 億 | 万 | 円 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | | | | ¥ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |

うち消費税相当額 101,127円

| | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 件名 | 令和7年度ふれあい館社会教育事業講師謝礼 (消費税あり) | | | |
| 履行場所 | ふれあい館 ほか | | | |
| 履行期限 | 8年 3月 31日限り | | | |
| 支払予定日 | 年 月 日 〜 | 年 月 日 | 分割回数 | 回 |
| 業種 | | | | |
| 不適合責任 | 有 | 人札保証金 | 免除 | 契約保証金 | 免除 |
| 前払金 | 無 | 前払限度額 | | 円 | |

## 概要

### -- End --

### -- Begin Page 6 --

# 内訳書

内税
伝票番号 0000677 - 000

| 内訳番号 | 品名・業務名等 規格・形状・寸法等 | 数量 | 単位 | 金額 | 単価 | 税率 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 001 | 令和7年度ふれあい館社会教育事業講師謝礼 (消費税あり) | 1.00 | 式 | 1,112,400.00 | 1,112,400.00 | 内税 10.00% |

10.00%対象 1,112,400.00円 消費税 101,127円

注) ※印は軽減税率( 8%) 適用商品

### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 7 --

# 業者選定調書

件名 令和7年度ふれあい館社会教育事業講師謝礼 (消費税あり)
令和 7年 4月 1日

履行場所 ふれあい館 ほか
伝票番号 0000677-000

履行期限 令和 8年 3月 31日限り
執行予算額 1,112,400円

| 等級 | 業者名 | 業者コード | 地域 | 企業規模 | 指名回数 前年度 | 指名回数 今年度 | 本市実績 (千円) 前年度契約実績 | 本市実績 (千円) 今年度契約実績 | | 建退共 | 適・不適 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :--- | :--- |
| 001 | 社会福祉法人 青丘社 | 00244921 メール | | 中小 | 0 | 0 | 0- | 0 | 0- | | |

### -- End --

### -- Begin Page 8 --

ふれあい館社会教育事業に係る報償費の支出について

1 事業名
令和7年度ふれあい館社会教育事業

2 事業の目的
在日韓国・朝鮮人の多く住む地区の歴史的背景をふまえ、韓国・朝鮮人をはじめとする地域の外国人市民と日本人市民がふれあい、理解し、互いの人権を尊重しあいながらともに生きる地域社会の創造をめざし、生涯学習の観点から多文化共生社会を実現しうる環境整備を進めることを目的とする。

3 実施事業 (詳細は別紙 事業一覧のとおり)
(1) 人権尊重学級
(2) 家庭教育学級
(3) 多文化交流学級
(4) 世代間交流学級
(5) 母国語学級
(6) ハングル基礎講座
(7) 民族文化講座
(8) 識字学習活動
(9) 識字等ボランティア講座
(10) 社会教育研究集会
(11) 啓発活動

4 支出経費
別紙 積算書のとおり

5 支払方法
団体からの請求書による口座振替払いとする。また、法人払いのため所得税の源泉徴収は行わない。

### -- End --

### -- Begin Page 9 --

(--# (案))

7川教生 第 号
令和7年 月 日

川崎市ふれあい館
館長 崔 江以子 様

川崎市教育委員会事務局
生涯学習推進課 課長 山口 弘

令和7年度ふれあい館社会教育事業の実施に伴う講師等について（依頼）

時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃より、本市の社会教育振興事業につきましては、深い御理解と多大な御協力を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、標記の事業の実施に伴う企画立案、事業調整及び講師等の配置等につきまして、貴館に御協力をいただきたく、どうぞよろしくお願い申し上げます。

1 事業概要
民族差別の克服、日本人市民と外国人市民の共生による地域社会づくりを目指した社会教育事業を実施します。

| | 事業 | 概要 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | 人権尊重学級 | 2学級 各3回 |
| 2 | 家庭教育学級 | 1学級 3回 |
| 3 | 多文化交流学級 | 前期・後期3回ずつ 計6回 |
| 4 | 世代間交流学級 | 1学級 4回 |
| 5 | 母国語学級 | 1学級 40回（通年学級） |
| 6 | ハングル基礎講座 | 3講座 各10回 |
| 7 | 民族文化講座 | 2講座 各8回 |
| 8 | 識字学習活動 | 2学級 各40回（通年学級） |
| 9 | 識字等ボランティア講座 | 1学級 5回 |
| 10 | 社会教育研究集会 | 研究集会 1回 |
| 11 | 啓発活動 | 講演会等 2回 |

※ 詳細：別紙「ふれあい館社会教育事業 事業一覧」のとおり

2 実施期間
令和7年4月1日～令和8年3月31日

3 その他
事業計画及び実施経費等については、別途、御連絡申し上げます。

事務担当 生涯学習推進課 担当
〒210-0005 川崎市川崎区東田町5番地4
Tel：044-200-3339 / E-mail：88syogai@city.kawasaki.jp

### -- End --

### -- Begin Page 10 --

ふれあい館社会教育事業 事業一覧

| | 事業名 | 事業趣旨・内容 | 留意点等 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 人権尊重学級 | 外国人市民と日本人市民が、川崎市外国人教育基本方針に則り、ともに学び合うことにより、人権尊重の啓発、民族差別の克服、ともに生きる地域社会の創造をめざす。 | ・国際理解の促進を考慮すること<br>・民族差別の克服を考慮すること<br>・対象-15歳以上 |
| 2 | 家庭教育学級 | 外国人市民と日本人市民が、子どもの成長に係わる課題について、相互理解を深めながらともに学び合い、子どもたちの健全育成と地域教育力の向上をめざす。 | ・対象-子どもをもつ親及び関心のある者 |
| 3 | ふれあい学級 多文化交流学級 | 外国人市民と日本人市民が、自分たちが暮らす地域の文化や歴史等ともに学び合うことをとおして、地域への理解を深めるとともに、参加者間の相互理解を深め、ともに生きる地域社会の創造をめざす。 | ・様々な年齢の参加者が交流できるよう配慮すること<br>・フィールドワークなども取り入れること<br>・対象-15歳以上 |
| 4 | ふれあい学級 世代間交流学級 | 在日韓国・朝鮮人を中心とした高齢者を対象に生涯学習の機会を提供することにより、これまで培った豊富な経験や知識・能力を活かした、地域活動参加や地域内でのネットワーク形成の促進をめざす。 | ・在日韓国・朝鮮人を中心とした高齢者の学習に配慮すること<br>・対象-50歳以上 |
| 5 | ふれあい学級 母国語学級 | 外国につながる子どもの母国語・母文化の保持や仲間づくりをはかる学習機会を提供することにより、自我の確立へ向けた支援を行い、ともに生きる地域社会の創造をめざす。 | ・対象-小中高生世代 |
| 6 | ふれあい教室 ハングル基礎講座 | 外国人市民と日本人市民が、韓国・朝鮮語をともに学び合うことにより、韓国・朝鮮人のアイデンティティの確立と日本人の国際性を養い、文化の相互交流と国際理解の向上をめざす。 | ・初級から中級に向けた継続学習を考慮すること<br>・3講座開設すること<br>・対象-15歳以上 |
| 7 | ふれあい教室 民族文化講座 | 外国人市民と日本人市民が、韓国・朝鮮の歴史や文化について、相互理解を深めながらともに学び合うことにより、国際性豊かな地域文化の創造をめざす。 | ・2講座開設すること<br>・対象-15歳以上 |
| 8 | 識字学習活動 | 外国人市民（主に韓国・朝鮮人）等が、日常生活を円滑に営むために不可欠な日本語の基礎を共同学習とともに学び合うことにより、学習者の自立とともに生きる地域社会の実現をめざす。 | ・外国人市民等と日本人との交流に配慮すること<br>・対象-外国人市民等 |
| 9 | 識字等ボランティア講座 | 識字、高齢者等の活動に係わるボランティアに必要な研修を実施し、各活動の充実をめざす。 | ・関係機関との連携を考慮すること<br>・対象-識字学習活動等ボランティア及び関心のある方 |
| 10 | 社会教育研究集会 | ふれあい館の社会教育事業が、生活課題・地域課題に迫り、あらゆる世代にとって魅力ある内容となるよう、市民と職員が一堂に会し、年間の総括と反省を行い、次年度への継承と発展をめざす。 | ・運営協議会委員の参画を考慮すること |
| 11 | 啓発活動 | 「人権尊重」の啓発に向けて、講演会の実施等諸活動を広く行うことにより、外国人市民と日本人市民の学び合いの場、創造の場づくりをめざす。 | ・講演会2回<br>・その他、計画による |

1 学習の進め方等
学習事業は講義だけでなく、話し合いや視聴覚教材等を取り入れて、参加型学習にも配慮すること。

2 報告
各事業の実施前に学習計画書を、終了したときは報告書を提出すること。

3 その他
(1) 受講料は無料。教材費は参加者が実費負担。
(2) この一覧に記載のない事項で疑義が生じた場合は、その都度、生涯学習推進課と協議すること。

### -- End --

### -- Begin Page 11 --

令和7(2025)年度 ふれあい館社会教育事業報償費積算内訳書

| | 事業 | 積算(円) | 内容 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ふれあい学級 | 人権尊重学級 | 120,000 | 2学級(6回) |
| | 家庭教育学級 | 50,000 | 1学級(3回) |
| | 多文化交流学級 | 50,000 | 2学級(6回 前期3回・後期3回) |
| | 世代間交流学級 | 20,000 | 1学級(4回) |
| | 母国語学級 | 200,000 | 1学級(40回 通年) |
| ふれあい教室 | ハングル基礎講座 | 300,000 | 3講座(各10回) |
| | 民族文化講座 | 240,000 | 2講座(各8回) |
| 識字学習活動 | | 209,600 | 2学級(各40回 通年) |
| 識字等ボランティア講座 | | 50,000 | 1学級(5回) |
| 社会教育研究集会 | | 20,000 | 1回 |
| 啓発活動 | 講演会 | 62,400 | 2回 |
| 合計 | | 1,322,000 | |

（税込み価格）

(--! 「識字学習活動」の行が赤い枠で囲まれており、そこから赤い矢印が「ボランティア謝礼（消費税なし）」と書かれた赤い枠のテキストボックスに向かって引かれている。)

### -- End --

### -- Begin Page 12 --

（回議書）

| 文書番号 | 7財川教生第209号 | 類目 | エ064 | 索引番号 | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 保存期間 | 10年 | 関連文書番号 | 7川教生第4号 | | |

| 起案日 | 令和7年11月12日 | 開示・不開示 | 開示 | 情報公開条例の根拠 | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 決裁日 | 令和7年11月13日 | 情報公開の状況 | 施行上の注意 | 公印 | | 決裁区分 |
| 施行日 | | | | | | 課長専決 |
| 完結日 | 令和7年11月21日 | | | | | |

| 件名 | 支出命令書【000677-005】令和7年度ふれあい館社会教育事業講師謝礼（消費税あり）（第1期／4－7月分） |
| :--- | :--- |
| 情報公開用件名 | 支出命令書【000677-005】 |

| 主管 | 副市長 | 副市長 | 副市長 | 市長 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習推進課 | | | | |
| 電話 51518 | | | | |

| 文書主任 | 担任 | 担当係長 | 課長補佐 | 課長 | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 中嶌 梨絵 | 仲田 浩 | 鈴木 兼 玲 | 山口 弘 | | |
| | 起案 | 承認 | 承認 | 承認 | | |

| 会計室審査課 | 会計員(担当) | 会計員 | 審査課長 | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | 佐藤 舜紀 | 鈴木 市郎 | 藤村 崇 | | | |
| | 審査 | 審査 | 審査 | | | |

川崎市

### -- End (Printed Page 1) --

### -- Begin Page 13 --

# 支出命令書

(一般) 伝票番号 0000677 - 005

*000067700550751010*

| 年度 | 7 | 会計 | 01 一般会計 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 所属 | 882100 | (教) 生涯学習部生涯学習推進課 |

| 予算区分 | 1 現年 | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 款 | 13 教育費 | 起票日 | 7年11月12日 |
| 項 | 06 社会教育費 | 請求日 | 7年11月12日 |
| 目 | 02 社会教育振興費 | 支払期日 | 7年11月21日 |
| 大事業 | 25 平和・人権教育振興費 | | |
| 中事業 | 05 平和・人権教育振興費 | 予算配当額 | 2,318,700円 |
| 小事業 | 20 ふれあい館社会教育事業費 | 負担行為額 | 1,488,000円 |
| 節 | 07 報償費 | 目節残額 | 830,700円 |
| 細節 | 05 謝礼金 | 支払予定残額 | 810,027円 |
| 細々節 | 10 ふれあい館社会教育費 (消費税あり) | | |

| 金額 | | | | | | ￥ | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | 億 | | | | 万 | | | | 円 | |

うち消費税相当額 27,488 円
差引支給額 302,373 円

徴収区分

| 件名 | 令和7年度ふれあい館社会教育事業講師謝礼 (消費税あり) (第1期/4-7月分) |
| :--- | :--- |
| 履行場所 | ふれあい館 ほか |
| 分割払 | 継続 |
| 契約方法 | なし |
| 検査員 | ■■ 野崎 智一 |
| 検査日 | 7年8月1日 |

| 支出先 | 支出特例 通常 | 支払方法 口座払 | 支払場所 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| < 請求者 > | 請求番号 | | |
| | 債権者コード 00057181 03 | | |
| | 住所 川崎市川崎区桜本一丁目8番22号 | | |
| | 氏名 社会福祉法人 青丘社 | | |
| | 理事長 三浦 知人 | | |

### -- End --

### -- Begin Page 14 --

# 請求書・支払金口座振替依頼書 (口座振替払登録者用)

| 請求内訳 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ふれあい館社会教育事業 (4月~7月分) | 1 | 式 | 388,773 | 388,773 |
| 以下余白 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注) ※印は軽減税率 (8%) 適用商品

| 請求金額 | | | | | ￥ | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | | 十億 | | | 百万 | | | 千 | | | 円 |

10 %対象 274,885 円 消費税 27,488 円
0 %対象 86,400 円 消費税 円
%対象 円 消費税 円
合計 円 消費税 円

(あて先) 川崎市長
上記の金額を請求します。
次の口座へ振込みください。

令和 7 年 11 月 12 日

(口座登録番号) 00057181 03

住所 川崎市川崎区桜本一丁目8番22号

氏名 社会福祉法人 青丘社
理事長 三浦 知人 (印)

電話 044-288-2997

登録番号

| | | | | | | | | | | | | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

| 振込先 | 受取人 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| :--- | :--- | :--- |

提出先 局 課取扱分

付記 請求番号 | | | | | | | |

発行元課 (教) 生涯学習部生涯学習推進課

### -- End --

### -- Begin Page 15 --

# 請求内訳

(--* 講師謝礼 法人払いのため所得税の源泉徴収は行わない。)

| | 事業名 | 講座名 | 実施日 | 講師・ボランティア名 | 単価 | 数量(回) | 謝礼額 | 伝票番号 |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :---: | :--- | :--- |
| 1 | 人権尊重学級 | 戦後80年末来に戦後ではなく戦後を引き継ぐために | 7月26日 | 阿部岳 | ¥55,685 | 1 | ¥55,685 | |
| 2 | 多文化交流学級 | 多文化カフェ〜同じ地域に暮らす市民同士が交流し、お互いをより深く知り、関係を深める場づくり〜 | 7月15日 | 職員 | ¥0 | 1 | ¥0 | |
| 3 | 家庭教育学級 | わらべうた ベビーマッサージ | 5月22日 | 小堀愛美 | ¥6,000 | 1 | ¥6,000 | |
| 4 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月6日 | 朱 小文 | ¥5,569 | 1 | ¥5,569 | |
| 5 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月6日 | グェン ティ タム | ¥5,569 | 1 | ¥5,569 | |
| 6 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月6日 | ヤダヴ ニーラム | ¥5,569 | 1 | ¥5,569 | |
| 7 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月6日 | グェン ティ ビック ホン | ¥5,569 | 1 | ¥5,569 | |
| 8 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月6日 | 倉形玲子 | ¥5,569 | 1 | ¥5,569 | 0000677-005 |
| 9 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月6日 | 乾典子 | ¥5,569 | 1 | ¥5,569 | |
| 10 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月6日 | 高木文子 | ¥5,569 | 1 | ¥5,569 | |
| 11 | ボランティア養成講座 | ふれあい館ボランティア研修事業(一部、教育文化会館と合同事業) | 6月13日 | 牧岡 英夫 | ¥16,705 | 1 | ¥16,705 | |
| 12 | ハングル基礎講座 | 日本に住む日本人、韓国・朝鮮語を共に学び合うことにより、韓国・朝鮮人のアイデンティティの確立と日本人の国際性を養い、文化の相互交流との理解・国際性の向上を目指す。 | 5月12日 ~ 7月14日 | 李相粉 | ¥10,000 | 10 | ¥100,000 | |
| 13 | 母国語学級 | コリアン、フィリピン、ペルーなど多文化な民族的背景を有する児童を中心とし、自分らしさを獲得するための学びと交流 | 4月9日 ~ 7月30日 | 金正姫 | ¥5,000 | 17 | ¥85,000 | |
| | | | | | 計 (税込) ① | | ¥302,373 | |
| | | | | | 消費税 (10%) | | ¥27,488 | |
| 14 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 16 | ¥6,400 | |
| 15 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 13 | ¥5,200 | |
| 16 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 12 | ¥4,800 | |
| 17 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 15 | ¥6,000 | |
| 18 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 26 | ¥10,400 | |
| 19 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 13 | ¥5,200 | |
| 20 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 12 | ¥4,800 | |
| 21 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 11 | ¥4,400 | |
| 22 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 13 | ¥5,200 | 0000674-004 |
| 23 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 15 | ¥6,000 | |
| 24 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 3 | ¥1,200 | |
| 25 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 27 | ¥10,800 | |
| 26 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 8 | ¥3,200 | |
| 27 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 1 | ¥400 | |
| 28 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 11 | ¥4,400 | |
| 29 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 7 | ¥2,800 | |
| 30 | 識字学級 | 外国人市民が日本で生活するために必要な日本語や生活情報を学びながら、共同学習者と交流する。 | 4月11日 ~ 7月19日 | ■ | ¥400 | 13 | ¥5,200 | |
| | | | | | 計 ② | | ¥86,400 | |
| | | | | | ※ボランティア謝礼のため非課税対象 | | | |
| | | | | | 合計 (①+②) | | ¥388,773 | |

### -- End --

